
| 痛點 | 傳統方案問題 | FF800R12KE7解決方案 |
|---|---|---|
| 電壓尖峰 | 1800V超規格運行 | 1700V耐壓+動態均壓技術 |
| 鹽霧腐蝕 | 年故障率3.2% | 軍用級三防涂層工藝 |
| 維護成本 | 單次吊裝¥80萬 | 預測性維護系統 |
| 指標 | 改造前 | 改造后 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 變流器效率 | 97.1% | 97.9% | +0.8pp |
| 故障停機 | 86h/年 | 12h/年 | -86% |
| 運維成本 | ¥0.38/kWh | ¥0.33/kWh | -13% |
| 散熱方式 | 冷卻液流速 | 最大溫差 | 結溫 |
|---|---|---|---|
| 雙面水冷 | ≥8L/min | ≤5℃ | <105℃ |
| 強制風冷 | 風速6m/s | ≤8℃ | <115℃ |
立即領取:
掃碼添加技術經理微信
? 回復"風電1500V"獲取
包含:
? 1500V系統白皮書
? 熱設計計算工具
? 海上防護方案視頻
| 認證標準 | 測試結果 | 證書編號 |
|---|---|---|
| IEC 61400-25 | Class 1A | CNAS-L0001 |
| DNV GL認證 | 20年質保 | SG-2023IGBT |